Resultados Elecciones Generales en Écija
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 71.14%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 9.168 | 41.61% | |
| PSOE | 7.175 | 32.56% | |
| VOX | 3.209 | 14.56% | |
| SUMAR | 2.034 | 9.23% | |
| PACMA | 148 | 0.67% | |
| PUM+J | 28 | 0.12% | |
| PCTE | 21 | 0.09% | |
| FO | 21 | 0.09% | |
| RECORTES CERO | 15 | 0.06% | |
| CJ | 11 | 0.04% | |
| FE de las JONS | 3 | 0.01% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 31.386 |
| Abstención | 28.85% | 9.055 |
| Votos Nulos | 1.33% | 299 |
| Votos en Blanco | 0.9% | 199 |