Resultados Elecciones Generales en Camas
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.48%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 5.830 | 40.37% | |
| PP | 4.006 | 27.74% | |
| SUMAR | 2.322 | 16.08% | |
| VOX | 1.868 | 12.93% | |
| PACMA | 140 | 0.96% | |
| PUM+J | 31 | 0.21% | |
| FO | 27 | 0.18% | |
| RECORTES CERO | 18 | 0.12% | |
| PCTE | 17 | 0.11% | |
| CJ | 12 | 0.08% | |
| FE de las JONS | 3 | 0.02% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 22.008 |
| Abstención | 33.51% | 7.377 |
| Votos Nulos | 1.3% | 191 |
| Votos en Blanco | 1.14% | 166 |