Resultados Elecciones Generales en Aznalcázar
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 64.62%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.003 | 44.38% | |
| PP | 681 | 30.13% | |
| VOX | 331 | 14.64% | |
| SUMAR | 200 | 8.84% | |
| PACMA | 18 | 0.79% | |
| FE de las JONS | 4 | 0.17% | |
| CJ | 2 | 0.08% | |
| FO | 2 | 0.08% | |
| PCTE | 1 | 0.04% | |
| PUM+J | 1 | 0.04% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.570 |
| Abstención | 35.37% | 1.263 |
| Votos Nulos | 2.03% | 47 |
| Votos en Blanco | 0.7% | 16 |