Resultados Elecciones Generales en Alcalá de Guadaíra
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.01%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 13.955 | 36.05% | |
| PP | 11.797 | 30.47% | |
| VOX | 5.995 | 15.48% | |
| SUMAR | 5.563 | 14.37% | |
| PACMA | 501 | 1.29% | |
| PUM+J | 90 | 0.23% | |
| FO | 90 | 0.23% | |
| CJ | 80 | 0.2% | |
| PCTE | 76 | 0.19% | |
| RECORTES CERO | 71 | 0.18% | |
| FE de las JONS | 27 | 0.06% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 59.568 |
| Abstención | 33.98% | 20.245 |
| Votos Nulos | 1.56% | 615 |
| Votos en Blanco | 1.19% | 463 |