Resultados Elecciones Generales en La Malahá
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 68.55%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 358 | 35.62% | |
| SUMAR | 247 | 24.57% | |
| PP | 232 | 23.08% | |
| VOX | 140 | 13.93% | |
| PACMA | 6 | 0.59% | |
| FO | 3 | 0.29% | |
| CJ | 2 | 0.19% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.09% | |
| PUM+J | 1 | 0.09% | |
| JxG | 1 | 0.09% | |
| PCTE | 1 | 0.09% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.498 |
| Abstención | 31.44% | 471 |
| Votos Nulos | 2.14% | 22 |
| Votos en Blanco | 1.29% | 13 |