Resultados Elecciones Generales en Cájar
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 75.6%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.377 | 42.92% | |
| PSOE | 835 | 26.02% | |
| VOX | 518 | 16.14% | |
| SUMAR | 406 | 12.65% | |
| PACMA | 23 | 0.71% | |
| JxG | 12 | 0.37% | |
| PUM+J | 7 | 0.21% | |
| FO | 2 | 0.06% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.03% | |
| CJ | 1 | 0.03% | |
| PCTE | 1 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.279 |
| Abstención | 24.39% | 1.044 |
| Votos Nulos | 0.83% | 27 |
| Votos en Blanco | 0.77% | 25 |