Resultados Elecciones Europeas España - Santa Margarida i els Monjos
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 41.32%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 803 | 36.73% | |
| Junts UE | 365 | 16.69% | |
| Ahora Repúblicas | 321 | 14.68% | |
| PP | 246 | 11.25% | |
| VOX | 183 | 8.37% | |
| Sumar | 67 | 3.06% | |
| SALF | 66 | 3.01% | |
| Podemos | 55 | 2.51% | |
| PACMA | 21 | 0.96% | |
| CS | 10 | 0.45% | |
| FO | 10 | 0.45% | |
| PCTC | 6 | 0.27% | |
| PIRATES.CAT / REBELS | 4 | 0.18% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.13% | |
| IE | 3 | 0.13% | |
| ANDALUCISTAS | 3 | 0.13% | |
| J.U.E.X. | 2 | 0.09% | |
| PMR | 2 | 0.09% | |
| PCPE/PCPC | 2 | 0.09% | |
| IZQESP | 2 | 0.09% | |
| PREPAL | 1 | 0.04% | |
| GLG | 1 | 0.04% | |
| VOLT | 1 | 0.04% | |
| SAE | 1 | 0.04% | |
| EXISTE | 1 | 0.04% | |
| F | 1 | 0.04% | |
| PFAC | 1 | 0.04% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 5.326 |
| Abstención | 58.67% | 3.125 |
| Votos Nulos | 0.68% | 15 |
| Votos en Blanco | 0.22% | 5 |