Resultados Elecciones Europeas España - Sant Salvador de Guardiola
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 39.5%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Junts UE | 285 | 26.76% | |
| PSOE | 246 | 23.09% | |
| Ahora Repúblicas | 160 | 15.02% | |
| PP | 111 | 10.42% | |
| VOX | 83 | 7.79% | |
| SALF | 44 | 4.13% | |
| Podemos | 44 | 4.13% | |
| PACMA | 33 | 3.09% | |
| Sumar | 26 | 2.44% | |
| FO | 5 | 0.46% | |
| PIRATES.CAT / REBELS | 4 | 0.37% | |
| CEUS | 3 | 0.28% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.18% | |
| IE | 2 | 0.18% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.09% | |
| CS | 1 | 0.09% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.09% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.09% | |
| PFAC | 1 | 0.09% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.716 |
| Abstención | 60.49% | 1.643 |
| Votos Nulos | 0.74% | 8 |
| Votos en Blanco | 1.12% | 12 |