Resultados Elecciones Europeas España - Sant Fost de Campsentelles
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 41.07%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 853 | 28.52% | |
| PP | 530 | 17.72% | |
| Junts UE | 467 | 15.61% | |
| Ahora Repúblicas | 402 | 13.44% | |
| VOX | 219 | 7.32% | |
| Podemos | 164 | 5.48% | |
| SALF | 133 | 4.44% | |
| Sumar | 108 | 3.61% | |
| PACMA | 40 | 1.33% | |
| CS | 15 | 0.5% | |
| FO | 12 | 0.4% | |
| PFAC | 7 | 0.23% | |
| IE | 4 | 0.13% | |
| PIRATES.CAT / REBELS | 3 | 0.1% | |
| EXISTE | 3 | 0.1% | |
| SAE | 2 | 0.06% | |
| PMR | 2 | 0.06% | |
| CREE EN EUROPA | 2 | 0.06% | |
| CRT | 2 | 0.06% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.06% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.03% | |
| VOLT | 1 | 0.03% | |
| CEUS | 1 | 0.03% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 7.319 |
| Abstención | 58.92% | 4.313 |
| Votos Nulos | 0.53% | 16 |
| Votos en Blanco | 0.56% | 17 |