Resultados Elecciones Europeas España - Sant Esteve de Palautordera
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 47.49%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Junts UE | 425 | 39.27% | |
| Ahora Repúblicas | 315 | 29.11% | |
| PSOE | 124 | 11.46% | |
| Podemos | 47 | 4.34% | |
| Sumar | 43 | 3.97% | |
| PP | 36 | 3.32% | |
| VOX | 25 | 2.31% | |
| SALF | 15 | 1.38% | |
| PACMA | 14 | 1.29% | |
| IE | 8 | 0.73% | |
| PCTC | 6 | 0.55% | |
| PFAC | 4 | 0.36% | |
| CEUS | 4 | 0.36% | |
| PIRATES.CAT / REBELS | 3 | 0.27% | |
| PMR | 3 | 0.27% | |
| PH | 1 | 0.09% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.09% | |
| CRT | 1 | 0.09% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.293 |
| Abstención | 52.5% | 1.204 |
| Votos Nulos | 0.64% | 7 |
| Votos en Blanco | 0.64% | 7 |