Resultados Elecciones Europeas España - L'Hospitalet de Llobregat
- Actualizado 00:09
- Escrutado 100%
- Participación 41.82%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 32.491 | 44.3% | |
| PP | 12.418 | 16.93% | |
| Ahora Repúblicas | 6.428 | 8.76% | |
| VOX | 5.385 | 7.34% | |
| Junts UE | 4.036 | 5.5% | |
| Podemos | 3.453 | 4.7% | |
| Sumar | 3.153 | 4.29% | |
| SALF | 2.137 | 2.91% | |
| PACMA | 930 | 1.26% | |
| CS | 553 | 0.75% | |
| FO | 343 | 0.46% | |
| PFAC | 170 | 0.23% | |
| IE | 158 | 0.21% | |
| PIRATES.CAT / REBELS | 127 | 0.17% | |
| VOLT | 113 | 0.15% | |
| IZQESP | 110 | 0.14% | |
| RECORTES CERO | 105 | 0.14% | |
| EXISTE | 89 | 0.12% | |
| PCPE/PCPC | 76 | 0.1% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 76 | 0.1% | |
| PCTC | 71 | 0.09% | |
| CRT | 67 | 0.09% | |
| GLG | 52 | 0.07% | |
| FE de las JONS | 49 | 0.06% | |
| PMR | 43 | 0.05% | |
| PREPAL | 42 | 0.05% | |
| ANDALUCISTAS | 38 | 0.05% | |
| CEUS | 33 | 0.04% | |
| J.U.E.X. | 28 | 0.03% | |
| PH | 23 | 0.03% | |
| CREE EN EUROPA | 22 | 0.02% | |
| SAE | 20 | 0.02% | |
| F | 18 | 0.02% | |
| EXTREMEÑOS | 16 | 0.02% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 176.095 |
| Abstención | 58.17% | 102.448 |
| Votos Nulos | 0.41% | 308 |
| Votos en Blanco | 0.63% | 466 |