Resultados Elecciones Europeas España - Igualada
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 43.89%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Junts UE | 3.625 | 28.02% | |
| PSOE | 3.244 | 25.07% | |
| Ahora Repúblicas | 2.548 | 19.69% | |
| PP | 1.308 | 10.11% | |
| VOX | 646 | 4.99% | |
| Podemos | 414 | 3.2% | |
| Sumar | 316 | 2.44% | |
| SALF | 285 | 2.2% | |
| PACMA | 135 | 1.04% | |
| PIRATES.CAT / REBELS | 51 | 0.39% | |
| CS | 49 | 0.37% | |
| FO | 44 | 0.34% | |
| PFAC | 23 | 0.17% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 19 | 0.14% | |
| PMR | 16 | 0.12% | |
| IE | 14 | 0.1% | |
| PCTC | 13 | 0.1% | |
| IZQESP | 13 | 0.1% | |
| PCPE/PCPC | 12 | 0.09% | |
| CEUS | 11 | 0.08% | |
| VOLT | 9 | 0.06% | |
| PREPAL | 6 | 0.04% | |
| F | 5 | 0.03% | |
| CRT | 5 | 0.03% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.03% | |
| SAE | 3 | 0.02% | |
| FE de las JONS | 3 | 0.02% | |
| EXISTE | 3 | 0.02% | |
| CREE EN EUROPA | 3 | 0.02% | |
| PH | 2 | 0.01% | |
| J.U.E.X. | 2 | 0.01% | |
| GLG | 1 | 0.01% | |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 29.628 |
| Abstención | 56.1% | 16.624 |
| Votos Nulos | 0.52% | 68 |
| Votos en Blanco | 0.79% | 103 |