Resultados Elecciones Europeas España - Olmedo
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 60.33%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 910 | 55.18% | |
| PSOE | 361 | 21.89% | |
| VOX | 232 | 14.06% | |
| SALF | 51 | 3.09% | |
| Sumar | 29 | 1.75% | |
| Podemos | 13 | 0.78% | |
| CS | 12 | 0.72% | |
| PACMA | 7 | 0.42% | |
| FO | 4 | 0.24% | |
| VOLT | 3 | 0.18% | |
| SAE | 2 | 0.12% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.12% | |
| CREE EN EUROPA | 2 | 0.12% | |
| IZQESP | 2 | 0.12% | |
| PREPAL | 1 | 0.06% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.06% | |
| PCTE | 1 | 0.06% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.06% | |
| IE | 1 | 0.06% | |
| Junts UE | 1 | 0.06% | |
| Ahora Repúblicas | 1 | 0.06% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.771 |
| Abstención | 39.66% | 1.099 |
| Votos Nulos | 1.37% | 23 |
| Votos en Blanco | 0.72% | 12 |