Resultados Elecciones Europeas España - Matapozuelos
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 63.06%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 281 | 56.65% | |
| PSOE | 89 | 17.94% | |
| VOX | 78 | 15.72% | |
| SALF | 24 | 4.83% | |
| Sumar | 8 | 1.61% | |
| CS | 3 | 0.6% | |
| EXTREMEÑOS | 2 | 0.4% | |
| PACMA | 2 | 0.4% | |
| VOLT | 1 | 0.2% | |
| PH | 1 | 0.2% | |
| F | 1 | 0.2% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.2% | |
| Podemos | 1 | 0.2% | |
| Ahora Repúblicas | 1 | 0.2% | |
| FO | 1 | 0.2% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 796 |
| Abstención | 36.93% | 294 |
| Votos Nulos | 1.19% | 6 |
| Votos en Blanco | 0.4% | 2 |