Resultados Elecciones Europeas España - Villasur de Herreros
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 62.39%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 72 | 46.45% | |
| PSOE | 48 | 30.96% | |
| VOX | 10 | 6.45% | |
| SALF | 5 | 3.22% | |
| Podemos | 4 | 2.58% | |
| CS | 3 | 1.93% | |
| F | 3 | 1.93% | |
| PIRATAS / REBELDES | 2 | 1.29% | |
| VOLT | 1 | 0.64% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.64% | |
| Sumar | 1 | 0.64% | |
| PCTE | 1 | 0.64% | |
| IE | 1 | 0.64% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 250 |
| Abstención | 37.6% | 94 |
| Votos Nulos | 0.64% | 1 |
| Votos en Blanco | 1.93% | 3 |