Resultados Elecciones Europeas España - El Fresno
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 57.34%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 134 | 48.37% | |
| PSOE | 55 | 19.85% | |
| VOX | 43 | 15.52% | |
| SALF | 11 | 3.97% | |
| Podemos | 9 | 3.24% | |
| Sumar | 8 | 2.88% | |
| SAE | 3 | 1.08% | |
| FO | 3 | 1.08% | |
| IZQESP | 2 | 0.72% | |
| EXTREMEÑOS | 1 | 0.36% | |
| EXISTE | 1 | 0.36% | |
| F | 1 | 0.36% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.36% | |
| PCTE | 1 | 0.36% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 490 |
| Abstención | 42.65% | 209 |
| Votos Nulos | 1.42% | 4 |
| Votos en Blanco | 1.44% | 4 |