Resultados Elecciones Europeas España - Fuentenovilla
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 43.57%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 82 | 41.2% | |
| PP | 65 | 32.66% | |
| VOX | 18 | 9.04% | |
| Podemos | 10 | 5.02% | |
| Sumar | 9 | 4.52% | |
| SALF | 6 | 3.01% | |
| PACMA | 2 | 1% | |
| PCPE/PCPC | 2 | 1% | |
| PIRATAS / REBELDES | 1 | 0.5% | |
| J.U.E.X. | 1 | 0.5% | |
| FO | 1 | 0.5% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 459 |
| Abstención | 56.42% | 259 |
| Votos Nulos | 0.5% | 1 |
| Votos en Blanco | 1% | 2 |