Resultados Elecciones Europeas España - Iniesta
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 49.19%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 579 | 39.3% | |
| PSOE | 464 | 31.5% | |
| VOX | 265 | 17.99% | |
| SALF | 60 | 4.07% | |
| IE | 29 | 1.96% | |
| Sumar | 22 | 1.49% | |
| Podemos | 20 | 1.35% | |
| PACMA | 5 | 0.33% | |
| CS | 3 | 0.2% | |
| VOLT | 2 | 0.13% | |
| FO | 2 | 0.13% | |
| SAE | 1 | 0.06% | |
| EXISTE | 1 | 0.06% | |
| F | 1 | 0.06% | |
| PCTE | 1 | 0.06% | |
| PFAC | 1 | 0.06% | |
| Junts UE | 1 | 0.06% | |
| IZQESP | 1 | 0.06% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.031 |
| Abstención | 50.8% | 1.540 |
| Votos Nulos | 1.2% | 18 |
| Votos en Blanco | 1.01% | 15 |