Resultados Elecciones Europeas España - Buendía
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 58.44%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 80 | 37.55% | |
| PSOE | 78 | 36.61% | |
| VOX | 29 | 13.61% | |
| SALF | 11 | 5.16% | |
| Podemos | 3 | 1.4% | |
| PH | 2 | 0.93% | |
| J.U.E.X. | 1 | 0.46% | |
| EXISTE | 1 | 0.46% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.46% | |
| Sumar | 1 | 0.46% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.46% | |
| FO | 1 | 0.46% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 373 |
| Abstención | 41.55% | 155 |
| Votos Nulos | 2.29% | 5 |
| Votos en Blanco | 1.87% | 4 |