Resultados Elecciones Europeas España - Santa Cruz de Mudela
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 41.39%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 578 | 43.72% | |
| PSOE | 496 | 37.51% | |
| VOX | 110 | 8.32% | |
| SALF | 60 | 4.53% | |
| Sumar | 21 | 1.58% | |
| Podemos | 16 | 1.21% | |
| CS | 6 | 0.45% | |
| FO | 6 | 0.45% | |
| PACMA | 5 | 0.37% | |
| F | 2 | 0.15% | |
| PFAC | 2 | 0.15% | |
| EXTREMEÑOS | 1 | 0.07% | |
| VOLT | 1 | 0.07% | |
| EXISTE | 1 | 0.07% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.07% | |
| PCTE | 1 | 0.07% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.07% | |
| IE | 1 | 0.07% | |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0.07% | |
| Ahora Repúblicas | 1 | 0.07% | |
| IZQESP | 1 | 0.07% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.264 |
| Abstención | 58.6% | 1.913 |
| Votos Nulos | 2.14% | 29 |
| Votos en Blanco | 0.75% | 10 |