Resultados Elecciones Europeas España - Carrión de Calatrava
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 49.13%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 538 | 42.59% | |
| PSOE | 426 | 33.72% | |
| VOX | 149 | 11.79% | |
| SALF | 51 | 4.03% | |
| Sumar | 31 | 2.45% | |
| Podemos | 20 | 1.58% | |
| CS | 7 | 0.55% | |
| PACMA | 7 | 0.55% | |
| FO | 5 | 0.39% | |
| VOLT | 4 | 0.31% | |
| PCPE/PCPC | 3 | 0.23% | |
| IZQESP | 3 | 0.23% | |
| PIRATAS / REBELDES | 1 | 0.07% | |
| GLG | 1 | 0.07% | |
| SAE | 1 | 0.07% | |
| EXISTE | 1 | 0.07% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.07% | |
| PCTE | 1 | 0.07% | |
| PFAC | 1 | 0.07% | |
| IE | 1 | 0.07% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.601 |
| Abstención | 50.86% | 1.323 |
| Votos Nulos | 1.17% | 15 |
| Votos en Blanco | 0.87% | 11 |