Resultados Elecciones Europeas España - Abenójar
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 53.88%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 301 | 49.18% | |
| PP | 232 | 37.9% | |
| VOX | 41 | 6.69% | |
| Sumar | 12 | 1.96% | |
| SALF | 7 | 1.14% | |
| Podemos | 7 | 1.14% | |
| IZQESP | 2 | 0.32% | |
| VOLT | 1 | 0.16% | |
| CS | 1 | 0.16% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.16% | |
| PACMA | 1 | 0.16% | |
| IE | 1 | 0.16% | |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0.16% | |
| Ahora Repúblicas | 1 | 0.16% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.145 |
| Abstención | 46.11% | 528 |
| Votos Nulos | 0.81% | 5 |
| Votos en Blanco | 0.49% | 3 |